![]() |
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम का हिस्सा: | सूट Xlc7000 स्पेयर पार्ट्स, DT Z7 गेरबर पैरागॉन पार्ट्स | के लिए आवेदन: | सूट Xlc7000 कटर मशीन, Xlc7000 ऑटो कटर मशीन, Xlc7000 कटर स्पेयर मशीन, Z7 कटर मशीन, Z7 ऑटो कटर मशीन, Z |
---|---|---|---|
उपस्थिति: | हार्डवेयर कटर पार्ट्स वंडर स्टाइल | उत्पाद विशेषताएं: | सटीक सेवा स्पेयर पार्ट्स |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन | विशेषताएँ: | टफनेस कटर पार्ट्स |
हाई लाइट: | 90942000 कटर स्पेयर पार्ट्स,DT Xlc7000 स्पेयर पार्ट्स,पुली फिक्स्ड मशीनिंग शार्पनर |
डिंगटाओ (डीटी) आपके लिए ड्रिल के नीचे आपूर्ति करता है
126267 | ड्रिल डी=2 एमपी/एमएच-एमएक्स/आईएक्स69-क्यू58-आईएच58 |
126270 | ड्रिल डी=3 एमपी/एमएच-एमएक्स/आईएक्स69-क्यू58-आईएच58 |
130180 | ड्रिल डी= 4 एमएच-एमएक्स/आईएक्स69-क्यू58-आईएच58 |
130181 | ड्रिल डी= 5 एमएच-एमएक्स/आईएक्स69-क्यू58-आईएच58 |
130182 | ड्रिल डी= 6 एमएच-एमएक्स/आईएक्स69-क्यू58-आईएच58 |
130183 | ड्रिल डी=7 MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
130184 | ड्रिल डी=8 एमएच-एमएक्स/आईएक्स69-क्यू58-आईएच58 |
130185 | ड्रिल D=9 MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
130186 | ड्रिल डी=10 एमएच-एमएक्स/आईएक्स69-क्यू58-आईएच58 |
130187 | ड्रिल D=11 MH-MX/iX69-Q58-iH58 |
130188 | ड्रिल डी=12 एमएच-एमएक्स/आईएक्स69-क्यू58-आईएच58 |
128697 | ड्रिल डी=13 एमपी/एमएच-एमएक्स/आईएक्स69-क्यू58-आईएच58 |
128698 | ड्रिल डी=14 एमपी/एमएच-एमएक्स/आईएक्स69-क्यू58-आईएच58 |
128699 | ड्रिल डी=15 एमपी/एमएच-एमएक्स/आईएक्स69-क्यू58-आईएच58 |
128700 | ड्रिल डी=16 एमपी/एमएच-एमएक्स/आईएक्स69-क्यू58-आईएच58 |
128701 | ड्रिल डी=17 एमपी/एमएच-एमएक्स/आईएक्स69-क्यू58-आईएच58 |
128702 ड्रिल डी=18 एमपी/एमएच-एमएक्स/आईएक्स69-क्यू58-आईएच58
128703 ड्रिल डी=19 एमपी/एमएच-एमएक्स/आईएक्स69-क्यू58-आईएच58
128704 ड्रिल डी=20 एमपी/एमएच-एमएक्स/आईएक्स69-क्यू58-आईएच58
130189 ड्रिल डी=21 एमएच-एमएक्स/आईएक्स69-क्यू58-आईएच58
130190 ड्रिल डी=22 एमएच-एमएक्स/आईएक्स69-क्यू58-आईएच58
DingTao(DT) कंपनी सभी प्रकार के कटर ब्लेड और चाकू की आपूर्ति करती है, जैसे:
1. डीटी कटर मशीन के लिए उपयुक्त, GT3250, S3200, GTXL, GT5250, S5200, GT7250, S7200, XLC7000, Z7, PARAGON, DCS1500, DCS2500, DCS3500, DCS3600
भाग संख्या | ब्लेड का आकार |
92831000 | पिवेक्स 55 डिग्री |
73338000 | 202 * 6.3 * 2.12 मिमी |
85878000 | 206 * 7.9 *1.93 मिमी |
54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 मिमी |
21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी |
22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी |
22175000 | 255 * 8 * 1.96 मिमी |
78798006 | 255 * 8 .08 * 2.36 मिमी |
टी एल-001 | पंच, ASSY, 1/32'', CES |
टी एल-005 | 28x5x0.303 |
टीएल-051 | टंगस्टन कार्बाइड ब्लेड |
टीएल-052 | टंगस्टन कार्बाइड ब्लेड |
801220 | 88 * 5.5 * 1.5 मिमी |
801214 | 296 * 7 * 2 मिमी |
801222 | 360 * 7 * 2.4 मिमी |
801217 | 360 * 8.5 * 3 मिमी |
705940/801274 | 305 * 8.5 * 2.4 मिमी |
705939/801269 | 364 * 8.5 * 2.4 मिमी |
डब्ल्यूarmly अनुशंसा करते हैंअन्य कटर पार्ट्स
90944000;90944001;65832000/65832002, अपर कार्बाइड ब्लेड गाइड असेंबली
82522000 पुली टॉर्क ट्यूब रिमोट
66237000 ROD, CAP, PUSHER, ASSY, S-93-5/7 नोज्ड बाउल
83161000 हाउसिंग, शार्पनर, मैक, S52/S-93-5
90246000 ASSY, सिला हुआ बैरियर स्ट्रिप, 71.67'' लंबा
760500214 रिले, 24VDC, 10AMP
180500271 बेल्ट, समय
75319000 पुली, एसएसएस, वाई-एक्सिस, बीम, एस52/एस72
65905000 शाफ़्ट, चरखी तनाव S93-5 W/LANCAS
79332050 79332000 MTR, ASSY, X-Axis, W/GR/ENCDR बॉक्स के साथ
968500065 वीएलवी फ्लो कॉन्ट सिग्मा Fc04-02 1/4 Tubx1/8
925500504 एसडब्ल्यू, एसटीकेपीएल 7401-9371,2 डेक 16पीओएस बीसीडी 3/4
904500295 एसटीटीआर, 240 वी कॉइल
74017000 गाइड, चेन, रोलर, ASSY, कन्वेयर, शार्क
54567000 शाफ़्ट, ड्राइव, शार्पनर, S-93-5
350500026/350500046 PCA, C-200B, KB#KBRG-225D रेगन ड्राइव
62132000 चरखी, प्रेरित, S-93/5, W/LANCASTER
54750001 रोलर, रियर, LWR RLR GD, S-93-5,.078 ब्लेड
66470020 एसपीसीआर-क्रैंक बीआरजी 1.419 एलजी एस93-5 डब्ल्यू/लैंकास
54751001 रोलर, साइड, LWR RLR GD, S-93-5
अब हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है।हम हर दिन आपकी सेवा में हैं।आपके ग्राहक हमारे उच्च गुणवत्ता वाले कटर भागों को खरीदने के लिए आपको धन्यवाद देंगे।
व्यक्ति से संपर्क करें: DingTao
दूरभाष: +8615899663225